ÜW Jogo de transição

Para ganchos duplos cf. DIN 15402 – produto sem sobressaltos.

Os argolões grandes, combinados com elos CW Connex e HSW Ganchos de olhal, permitem a utilização de ganchos mais pequenos. O sistema modular permite as mais diversas combinações e, paralelamente, capacidades de carga. O manual de instruções completo inclui todas as particularidades.

O ÜW Jogo de transição é fabricado de acordo com a norma EN 818‑4 com valores mecânicos para a classe G10 e é um produto da elevada qualidade da gama pewag.


-
Stock: Please specify product option(s).

Consulta de produto


Tabela de especificações

ÜW Jogo de transição Código Para gancho duplo DIN 15402 Capacidade de carga
[kg]
Composto por Peso
[kg/pc.]
Measurement Image ÜW 50/4 II VSAW-HSW Connex 50 4.000 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW10 28,09
ÜW 50/6,7 II VSAW-HSW Connex 50 6.700 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW13 29,28
ÜW 50/10 II VSAW- HSW Connex 50 10.000 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW16 30,60
ÜW 50/16 II VSAW-HSW Connex 50 16.000 2xVSAW 1-16/AW36/ CW19/20/HSW19/20 33,10
ÜW 50/19 II VSAW-HSW Connex 50 19.000 2xVSAW 1-22/AW50/ CW26/HSW22 67,09
ÜW 50/26,5 II VSAW-HSW Connex 50 26.500 2xVSAW 1-22/AW50/ CW26/HSW26 73,44
ÜW 50/36 II VSAW-HSW Connex 50 36.000 2xVSAW 1-22/AW50/ CW32/HSW32 91,81
ÜW 100/26,5 II VSAW-HSW Connex 100 26.500 2xVSAW 1-32/320/AW50/ CW26/HSW26 133,44
ÜW 100/40 II VSAW-HSW Connex 100 40.000 2xVSAW 1-32/320/AW50/ CW32/HSW32 151,81
Ângulo de inclinação do VSAW: máx. 35°.